หน้าแรก > ข้อมูลองค์กร > โครงสร้างกลุ่มบริษัท
ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | วันที่จดจัดตั้ง | ทุนจดทะเบียน | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|---|---|
1 | พาร์ค ลักชัวรี่ | 28 กุมภาพันธ์ 2556 | 1,000.0 ล้านบาท | 99.99% |
2 | – พาร์ค ออริจิ้น พญาไท | 9 มกราคม 2561 | 600.0 ล้านบาท | 99.99% |
3 | – พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4 | 1 กุมภาพันธ์ 2561 | 900.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
4 | – พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี | 25 มกราคม 2561 | 550.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
5 | – พาร์ค ออริจิ้น ที 2 | 25 มกราคม 2561 | 500.0 ล้านบาท | 99.99% |
6 | – ออริจิ้น พาร์ค ที 1 | 30 ตุลาคม 2560 | 2,303.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
7 | – พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 | 14 พฤศจิกายน 2561 | 452.5 ล้านบาท | 51.00% ** |
8 | – พาร์ค รัชดา | 17 พฤษภาคม 2562 | 500.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
9 | – ออริจิ้น เวอร์ติเคิล | 11 สิงหาคม 2559 | 442.666 ล้านบาท | 51.00% ** |
10 | – ออริจิ้น สเฟียร์ | 15 พฤศจิกายน 2559 | 56.60 ล้านบาท | 99.99% |
11 | – ออริจิ้น ไพร์ม 2 | 16 พฤษภาคม 2560 | 287,478,750 บาท | 51.00% ** |
12 | – ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท ปุณณวิถี | 17 ธันวาคม 2562 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
13 | – ออริจิ้น แคปปิตอล 1 | 28 พฤศจิกายน 2560 | 210.0 ล้านบาท | 99.99% |
14 | – ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ | 27 กรกฎาคม 2560 | 102.5 ล้านบาท | 99.99% |
15 | – ออริจิ้น แคปปิตอล พระราม 9 | 27 มิถุนายน 2561 | 330.0 ล้านบาท | 99.99% |
16 | – ออริจิ้น ไพรม์ | 25 พฤศจิกายน 2559 | 257.0 ล้านบาท | 99.99% |
17 | – ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์ | 23 กรกฎาคม 2563 | 370.0 ล้านบาท | 51.00%** |
18 | – ออริจิ้น สาทร | 8 กันยายน 2559 | 45.0 ล้านบาท | 99.99% |
19 | – โซ ออริจิ้น ศิริราช | 19 เมษายน 2565 | 1.0 ล้านบาท | 51.00%** |
20 | – โซ ออริจิ้น สุขุมวิท | 26 สิงหาคม 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
21 | ออริจิ้น คอนโดมิเนียม | 11 สิงหาคม 2559 | 500.0 ล้านบาท | 99.99% |
22 | – ออริจิ้น รามอินทรา | 11 กันยายน 2562 | 650.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
23 | – ออริจิ้น สุขุมวิท สายลวด | 27 กันยายน 2562 | 410.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
24 | ออริจิ้น แกรนด์ | 25 เมษายน 2560 | 700.0 ล้านบาท | 99.99% |
25 | ออริจิ้น รามคำแหง | 5 กรกฎาคม 2560 | 262.0 ล้านบาท | 99.99% |
26 | ออริจิ้น แคปปิตอล คอลลาจ 107 | 26 มิถุนายน 2561 | 200.0 ล้านบาท | 99.00% |
27 | – ออริจิ้น คอลลาจ 107 | 2 เมษายน 2561 | 300.0 ล้านบาท | 99.99% |
28 | ออรจิ้น รามคำแหง อินเตอร์เชนจ์ | 9 มกราคม 2561 | 400.0 ล้านบาท | 51.00%** |
29 | ออริจิ้น ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ | 17 พฤษภาคม 2561 | 265 ล้านบาท | 51.00% ** |
30 | ออริจิ้น ลาดพร้าว | 17 พฤษภาคม 2562 | 462 ล้านบาท | 51.00% ** |
31 | พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล | 26 เมษายน 2562 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
32 | – ดิจิตอล บัตเลอร์ | 25 พฤศจิกายน 2559 | 5.22 ล้านบาท | 57.47% |
33 | Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd. | 12 มิถุนายน 2561 | 30,000.0 USD | 100.00% |
34 | ออริจิ้น เพลส สมุทรปราการ | 7 กันยายน 2564 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
35 | ออริจิ้น บุญภา บางนา | 7 กันยายน 2564 | 468.0 ล้านบาท | 50.00%** |
36 | ออริจิ้น เพลย์ พหล เอ็น ไนน์ทีน สเตชั่น | 7 กันยายน 2564 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
37 | ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ สมุทรปราการ | 8 กันยายน 2564 | 365.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
39 | โซ ออริจิ้น พหล หกสิบเก้า สเตชั่น | 8 กันยายน 2564 | 390.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
40 | ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จรัญ ราชวิถี | 20 กันยายน 2564 | 780.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
41 | ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี22 สเตชั่น | 19 ตุลาคม 2564 | 21.0 ล้านบาท | 99.99% |
42 | ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น | 4 กุมภาพันธ์ 2565 | 730.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
43 | ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ เพชรเกษม | 11 กุมภาพันธ์ 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
44 | ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ ศรีลาซาล สเตชั่น | 25 มีนาคม 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
45 | ออริจิ้น เพลย์ บางขุนนนท์ | 14 มิถุนายน 2565 | 1.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
46 | ออริจิ้น เพลส ลาซาล | 2 กันยายน 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
47 | ดิ ออริจิ้น เพชรเกษม บางแค | 9 กันยายน 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
48 | ดิ ออริจิ้น รามคำแหง 142 สเตชั่น | 9 กันยายน 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
49 | บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ | 10 กุมภาพันธ์ 2564 | 25.0 ล้านบาท | 99.99% |
50 | ออริจิ้น เฮลท์แคร์ | 9 มีนาคม 2564 | 131.32 ล้านบาท | 94.65%** |
51 | – คิน ออริจิ้น เฮลท์แคร์ | 20 กรกฎาคม 2564 | 136.0 ล้านบาท | 50.00%** |
52 | แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น | 21 มกราคม 2564 | 235.0 ล้านบาท | 50.00% ** |
53 | – แอลฟา อินดัสเทรียล รังสิต | 24 กุมภาพันธ์ 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
54 | – แอลฟา อินดัสเทรียล กม.19 | 24 กุมภาพันธ์ 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
55 | – แอลฟา อินดัสเทรียล แหลมฉบัง | 19 กันยายน 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
56 | ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี | 15 กรกฎาคม 2564 | 6.0 ล้านบาท | 99.99% |
57 | – ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี | 12 ตุลาคม 2564 | 11.0 ล้านบาท | 50.00%** |
58 | พรีโม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ | 25 พฤษภาคม 2564 | 5.0 ล้านบาท | 99.99% |
ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | วันที่จดจัดตั้ง | ทุนจดทะเบียน | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|---|---|
1 | บริทาเนีย | 11 สิงหาคม 2559 | 428.57 ล้านบาท | 99.99% |
2 | – สเตเบิ้ล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ | 22 พฤศจิกายน 2561 | 15.0 ล้านบาท | 99.99% |
3 | – ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท | 22 พฤศจิกายน 2561 | 30.0 ล้านบาท | 99.99% |
4 | – เบลกราเวีย บางนา | 26 มีนาคม 2562 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
5 | – เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ | 23 กันยายน 2562 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
6 | – บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา | 23 กันยายน 2562 | 50.0 ล้านบาท | 99.99% |
7 | – บริทาเนีย บางนา กม.17 | 8 มิถุนายน 2564 | 250.0 ล้านบาท | 51.00%** |
8 | – บริทาเนีย บางนา กม.35 | 8 มิถุนายน 2564 | 50.0 ล้านบาท | 99.99% |
9 | – สเตเบิ้ล ทาวน์ | 15 ตุลาคม 2564 | 220.0 ล้านบาท | 51.00%** |
10 | – บริทาเนีย อมตะ พานทอง | 25 ตุลาคม 2564 | 580.0 ล้านบาท | 51.00%** |
11 | – แกรนด์ บริทาเนีย คูคต สเตชั่น | 18 กุมภาพันธ์ 2565 | 425.0 ล้านบาท | 51.00%** |
12 | – แกรนด์ บริทาเนีย ประชาอุทิศ 76 | 8 สิงหาคม 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | วันที่จดจัดตั้ง | ทุนจดทะเบียน | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|---|---|
1 | วัน ออริจิ้น | 21 กันยายน 2554 | 1,000.0 ล้านบาท | 99.99% |
2 | – ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 | 27 กรกฎาคม 2560 | 640.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
3 | – ออริจิ้น วัน พร้อมพงษ์ | 9 พฤษภาคม 2561 | 430.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
4 | – วัน พญาไท | 25 กรกฎาคม 2561 | 340.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
5 | – ออริจิ้น ฟู้ด | 19 เมษายน 2561 | 28.0 ล้านบาท | 99.99% |
6 | – วัน สุขุมวิท 59 | 29 ตุลาคม 2561 | 682.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
7 | – วัน ดิสทริคท์ ระยอง | 7 พฤศจิกายน 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
8 | – วัน ออริจิ้น หัวหิน | 6 ตุลาคม 2560 | 36.0 ล้านบาท | 99.99% |
9 | – วัน รามอินทรา | 5 สิงหาคม 2562 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
10 | – ออริจิ้น วัน ทองหล่อ | 19 สิงหาคม 2559 | 750.0 ล้านบาท | 51.00% ** |
11 | – วัน ดิสทริคท์ ระยอง 2 | 19 ธันวาคม 2562 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
12 | – วัน สนามเป้า | 1 ตุลาคม 2563 | 567.0 ล้านบาท | 51.00%** |
13 | – ออริจิ้น อีอีซี | 25 พฤศจิกายน 2559 | 250.0 ล้านบาท | 99.99% |
14 | – ดิ ออริจิ้น ดุสิต | 11 กรกฎาคม 2562 | 320 ล้านบาท | 51.00%** |
15 | – วัน เวลเนส สุขุมวิท 107 | 17 ธันวาคม 2562 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
16 | – วัน แฮมป์ตัน ดีลักซ์ โอเชียน ศรีราชา | 19 ตุลาคม 2564 | 5.0 ล้านบาท | 99.99% |
17 | – วัน แฮมป์ตัน ไนท์บริดจ์ สมุทรปราการ ซิตี้ | 25 ตุลาคม 2564 | 5.0 ล้านบาท | 99.99% |
18 | – วัน ออริจิ้น บุญภา บางนา | 23 พฤศจิกายน 2564 | 50.0 ล้านบาท | 50.00%** |
19 | – วัน แฮมป์ตัน ระยอง | 10 กันยายน 2564 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
20 | – วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ | 10 มกราคม 2565 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
21 | – วัน แฮมป์ตัน เน็กซ์ ทู เอ็มโพเรียมม | 9 พฤศจิกายน 2564 | 10.0 ล้านบาท | 99.99% |
22 | – วัน แอสเซท บลูม | 9 มีนาคม 2565 | 10.0 ล้านบาท | 50.00%** |
23 | – วันดี คิทเช่น | 4 เมษายน 2565 | 2.0 ล้านบาท | 50.00%** |
24 | – วัน แฮมป์ตัน พญาไท | 17 พฤษภาคม 2565 | 5.0 ล้านบาท | 100% |
25 | – วัน แฮมป์ตัน ทองหล่อ | 23 มิถุนายน 2565 | 5.0 ล้านบาท | 100% |
ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | วันที่จดจัดตั้ง | ทุนจดทะเบียน | สัดส่วนการถือหุ้น |
---|---|---|---|---|
1 | พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น | 24 มิถุนายน 2554 | 53.5 ล้านบาท | 99.99% |
2 | – พรีโม แมเนจเม้นท์ | 25 พฤศจิกายน 2559 | 5.0 ล้านบาท | 99.99% |
3 | – แพสชั่น เรียลเตอร์ | 6 สิงหาคม 2558 | 2.0 ล้านบาท | 99.99% |
4 | – วายด์ อินทีเรีย | 25 พฤศจิกายน 2559 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
5 | – คราวน์ เรสซิเดนซ์ | 2 พฤศจิกายน 2560 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
6 | – อูโน่ เซอร์วิส | 18 สิงหาคม 2559 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
7 | – ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ | 29 พฤษภาคม 2563 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
8 | – แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ | 10 กันยายน 2564 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% |
9 | – ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ | 26 พฤศจิกายน 2564 | 5.0 ล้านบาท | 99.99% |
สำนักงานใหญ่
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บริการจากออริจิ้น
ร่วมงานกับเรา
Origin Family Club
สำนักงานใหญ่
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
COPYRIGHT © 2019 , ORIGIN PROPERTY PUBLIC CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.
แผนผังเว็บไซต์