หน้าแรก > คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน > นายพีระพงศ์ จรูญเอก
| กรรมการ | 714,666,054 หุ้น (ร้อยละ 29.121) |
| คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา | 196,817,356 หุ้น (ร้อยละ 8.020) |
| บริษัท ทุนพีระดา จำกัด | 618,779,918 หุ้น (ร้อยละ 25.214) |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2565 – ปัจจุบัน | นายกสมาคม สมาคมอาคารชุดไทย |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) |
| 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี จำกัด |
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม