หน้าแรก > คณะกรรมการบริษัท > นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
| กรรมการ | 120,000 หุ้น (ร้อยละ 0.005) |
| คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา | 743,759 หุ้น (ร้อยละ 0.030) |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2565 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2560 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2560 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ออริจิ้น บีอีเอท จำกัด |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โปรเจคส์ เอเชีย จำกัด |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ออริจิ้น มิวสิก จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท คิน ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ออริจิ้น เนชั่นวายด์ จำกัด |
| 2559 – 2560 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – 2557 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชีวาทัย จำกัด |
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม