Chief of Marketing and Sales Officer
Appointed Date
February 29, 2024
Chief of Marketing and Sales Officer
Director 115,297 shares (0.005%)
Spouse / Cohabiting couple None
Minor Children None
None
| 2024 – Present | Chief of Marketing and Sales Officer, Origin Property Public Company Limited |
| 2021 – Present | Director, Origin Vertical Corporation Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Origin Nationwide Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Park Luxury Company Limited |
| 2021 – Present | Director, Origin Ramkhamhaeng Interchange Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Origin Latphrao Company Limited |
| 2024 – Present | Director, The Origin Dusit Company Limited |
| 2021 – Present | Director, Origin Ramintra Company Limited |
| 2021 – Present | Director, Origin Sukhumvit Sailuad Company Limited |
| 2021 – Present | Director, Origin Play Phahol N Nineteen Station Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Origin Plug & Play Samutprakan Company Limited |
| 2022 – Present | Director, So Origin Phahol 69 Station Company Limited |
| 2021 – Present | Director, Origin Plug & Play Charan Ratchawithi Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Origin Play Sri Udom Station Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Origin Plug & Play Phetkasem Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Origin Plug & Play Sri Lasalle Station Company Limited |
| 2024 – Present | Director, Origin Play Bangkhunnon Company Limited |
| 2022 – Present | Director, The Origin Phetkasem Bangkae Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Origin Ramkhamhaeng 142 Station Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Origin Place Ramkhamhaeng 153 Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Origin Music Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Origin Bang Bamru Station Company Limited |
| 2024 – Present | Director, Origin Condominium SPV 1 Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Origin Suwinthawong Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Origin Setthabut Station Company Limited |
| 2023 – Present | Director, The Origin Bangna Bang Phli Company Limited |
| 2024 – Present | Director, Origin Pattaya Sukhumvit 1 Company Limited |
| 2024 – Present | Director, Origin Pattaya Sukhumvit 2 Company Limited |
| 2024 – Present | Director, Origin Pattaya Sukhumvit 3 Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Origin Chaengwatthana Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Origin Taopoon Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Origin Condominium SPV 2 Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Origin EEC SPV 5 Company Limited |
| 2024 – Present | Director, The Origin Sriracha 1 Company Limited |
| 2024 – Present | Director, The Origin Sriracha 2 Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Origin Ramintra 87 Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Origin Bangwa Company Limited |
| 2024 – Present | Director, Prop2morrow Company Limited |
| 2021 – 2024 | Director, Origin Condominium Company Limited |
| 2023 | Chief Executive Officer, Origin Condominium Company Limited |
| 2018 – 2023 | Managing Director of the Origin Brand, Origin Property Public Company Limited |
| 2015 – 2018 | SVP of Sales and Marketing, Origin Property Public Company Limited |
| 2014 – 2015 | Marketing Director, Ananda Development Public Company Limited |
| 2008 – 2014 | Head of Marketing Strategic, AP (Thailand) Public Company Limited |
None
None
37 Companies