President
Appointed Date December 16, 2009
Director / Executive Director / President / Corporate Governance and Sustainability Committee
Director 262,036,456 shares (10.68%)
Spouse / Cohabiting couple 728,260,954 shares (29.68 %)
Minor Children None
She is Mr. Peerapong Jaroon – ek’s wife
| 2021 – Present | Corporate Governance Committee, Origin Property Public Company Limited |
| 2017 – Present | President, Origin Property Public Company Limited |
| 2014 – Present | Executive Committee, Origin Property Public Company Limited |
| 2009 – Present | Board of Director, Origin Property Public Company Limited |
| 2024 – Present | Director, Origin Hotel Public Company Limited |
| 2023 – Present | Director, Britania Public Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Peerada Asset Company Limited |
| 2011 – 2021 | Director, One Origin Company Limited |
| 2018 | Director, One Sukhumvit 59 Company Limited |
| 2018 – 2019 | Director, Origin Sathorn Company Limited |
| 2018 – 2019 | Director, Origin Capital Collage 107 Company Limited |
| 2018 – 2019 | Director, Origin Capital Collage 109 Company Limited |
| 2018 – 2019 | Director, Origin One Promprong Company Limited |
| 2017 – 2022 | Director, Park Origin Company Limited |
| 2017 – 2019 | Director, Origin Grand Company Limited |
| 2017 – 2018 | Director, Origin One Sukhumvit 24 Company Limited |
| 2017 | Director, Origin Ramkhamhaeng Company Limited |
| 2017 | Director, Origin Prime 2 Company Limited |
| 2017 – 2019 | Director, Origin Capital 1 Company Limited |
| 2016 – 2018 | Director, Origin One Thonglor Company Limited |
| 2016 – 2017 | Director, Origin Sphere Company Limited |
| 2016 – 2017 | Director, Origin Vertical Company Limited |
| 2009 – 2017 | Chief Operation Officer, Origin Property Public Company Limited |
| 2009 – 2014 | Chief Operation Officer, One Origin Company Limited |
1 Companies
None
2 Companies
* 1st re-appointed at the AGM 2015 of April 30, 2015
* 3rd re-appointed at the AGM 2021 of April 29, 2021
* 2nd re-appointed at the AGM 2018 of April 30, 2018
* 4th re-appointed at the AGM 2024 of April 25, 2024