Director
Appointed Date December 16, 2009
Director / Executive Director / Nomination and Remuneration committee / Chief Executive Officer
Director 728,260,954 shares (29.68%)
Spouse / Cohabiting couple 262,036,456 shares (10.68%)
Minor Children None
He is Mrs. Arada Jaroon – ek’s husband
| 2009 – Present | Board of Director, Origin Property Public Company Limited |
| 2014 – Present | Executive Committee, Origin Property Public Company Limited |
| 2015 – Present | Nomination and Remuneration Committee Member, Origin Property Public Company Limited |
| 2009 – Present | Chief Executive Officer, Origin Property Public Company Limited |
| 2024 – Present | Director, Origin Hotel Public Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Britania Public Company Limited |
| 2022 – Present | Director, One Sanampao Company Limited |
| 2022 – Present | Director, Peerada Capital Company Limited |
| 2021 – Present | Chairman of the Board, Alpha Industrial Solutions Company Limited |
| 2021 – Present | Chairman of the Board, Origin Gunkul Energy Company Limited |
| 2021 – Present | Chairman of the Board, Origin Energy Company Limited |
| 2021 – Present | Chairman of the Board, One Phayathai Company Limited |
| 2021 – Present | Chairman of the Board, One Sukhumvit 59 Company Limited |
| 2021 – Present | Director, Prominent Asset Management Company Limited |
| 2018 – Present | Chairman of the Board, One Origin Promphong Company Limited |
| 2018 – Present | Chairman of the Board, Origin Food Company Limited |
| 2017 – Present | Chairman of the Board, Origin One Sukhumvit 24 Company Limited |
| 2014 – Present | Director, Origin One Thonglor Company Limited |
| 2014 – Present | Chairman of the Board, Peerada Capital Company Limited |
| 2021 – 2024 | Director, One Origin Company Limited |
| 2022 – 2023 | President, Thai Condominium Association |
| 2018 – 2023 | Chairman of the Board, Origin Food Company Limited |
| 2021 – 2022 | Chairman of the Board, Origin Healthcare Company Limited |
| 2021 – 2022 | Chairman of the Board, One Origin Bunpha Bangna Company Limited |
| 2019 – 2022 | Director, Park Origin Rama 4 Company Limited |
| 2019 – 2020 | Director, Park Pillar R4 Company Limited |
| 2018 – 2022 | Director, Park Origin Ratchathewi Company Limited |
| 2018 – 2022 | Director, Origin Park T1 Company Limited |
| 2018 – 2019 | Chairman of the Board, Origin Capital Collage 107 Company Limited |
| 2018 – 2019 | Chairman of the Board, Origin Collage 107 Company Limited |
| 2018 – 2019 | Chairman of the Board, Origin Capital Collage 109 Company Limited |
| 2018 – 2019 | Director, The Origin Dusit Company Limited |
| 2017 – 2022 | Director, Park Luxury Company Limited |
| 2017 – 2022 | Director, Origin Prime 2 Company Limited |
| 2017 – 2021 | Director, Origin Sphere Company Limited |
| 2017 – 2021 | Director, Origin Ramkhamhaeng Company Limited |
| 2017 – 2019 | Director, Origin Grand Company Limited |
| 2017 – 2019 | Director, Origin Capital 1 Company Limited |
| 2017 – 2022 | Director, Origin Vertical Company Limited |
| 2016 – 2019 | Director, Origin Sathorn Company Limited |
| 2011 – 2014 | Chief Executive Officer, One Origin Company Limited |
1 Companies
None
13 Companies
* 1st re-appointed at the AGM 2015 of April 30, 2015
* 3rd re-appointed at the AGM 2021 of April 29, 2021
* 2nd re-appointed at the AGM 2018 of April 30, 2018
* 4th re-appointed at the AGM 2024 of April 25, 2024